一种应用于燃烧系统氧含量测量的专用传感器,采用固定电解质为敏感元件,内置原子级氧原子,根据内外浓度的不同会发生氧原子的扩散,从而形成氧电势,而氧电势和氧浓度之间有固定的函数关系,从而通过该电势来表征氧浓度。
主要特点
1、 不需要外接参比空气
2、 需要合适的工作温度
3、 芯片内置加热和测温模块
4、 测氧单元只有4*4mm
5、 6线制接口
6、 超微型TO封装
7、 自然气体扩散采集
技术参数
| 1 | 原理 | 内参比化学电池法 | 
| 2 | 测量范围 | 0.01ppm-1000ppm | 
| 3 | 测量精度 | 2%FS | 
| 4 | 使用温度 | 400-900度 | 
| 5 | 典型使用温度 | 400度 | 
| 6 | T90响应时间 | 10s | 
| 7 | 加热方式 | 内置电阻加热 | 
| 8 | 测温方式 | Pt传感器 | 
| 9 | 铠装外壳 | 316L | 
| 10 | 输出信号 | 0-5V,4-20mA,其他信号 | 
| 11 | 加热电压 | PMW | 
| 12 | 接线方式 | 6针直插式 | 
| 13 | 进样方式 | 自然扩散,无自吸泵 | 
| 14 | 标定 | 标气 | 
| 15 | 分析仪配套 | NGA-150系列,NGA-160系列 | 
| 16 | 使用寿命 | 3年,无腐蚀性气体环境下 | 
| 17 | 温度漂移 | 无 | 
| 18 | 时间漂移 | 无 | 
| 19 | 物理尺寸 | 见安装图 | 
| 20 | 净重 | 最小重量10g,随安装尺寸有所变化 | 
| 21 | OEM | 可按需定制 | 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图